NAJLEPSZY NA ŚWIECIE W SWOJEJ KLASIE…
Pilatus PC-12 NG to najlepiej sprzedający się samolot w swojej kategorii, kategorii samolotów turbośmigłowych jedno i wielosilnikowych. W Sky Share TurboJet oferujemy klientom zawsze to co najlepsze, poszukując sprawdzonych i efektywnych rozwiązań. Dowodem tego, są statystyki sprzedaży samolotów publikowane przez GAMA (General Aviation Manufacturers Association)
Najlepiej sprzedające się samoloty turbośmigłowe jedno i wielosilnikowe
| SAMOLOT | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilatus PC12NG | 32 | 51 | 55 | 69 | 70 | 45 | 61 | 70 | 80 | 90 | 92 | 97 |
| Beechcraft King Air 200 | 45 | 45 | 55 | 59 | 46 | 26 | 38 | 39 | 37 | 42 | 58 | 54 |
| Cessna C208B Grand Caravan | 64 | 80 | 67 | 76 | 56 | 66 | 49 | 51 | 75 | 59 | 68 | 89 |
| Piper PA-46-500 TP Meridian | - | - | - | 18 | 98 | 25 | 24 | 26 | 40 | 49 | 53 | 52 |
Cirrus SR22 to najlepiej sprzedający się samolot w swojej kategorii, kategorii samolotów jednosilnikowych tłokowych. W Sky Share Club oferujemy klientom zawsze to, co najlepsze poszukując sprawdzonych i efektywnych rozwiązań. Dowodem tego, są statystyki sprzedaży samolotów publikowane przez GAMA (General Aviation Manufacturers Association)
Najlepiej sprzedające się samoloty jednosilnikowe, tłokowe
| SAMOLOTY | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus SR22 | 124 | 292 | 355 | 459 | 475 | 565 | 588 | 427 |
| Cessna 172S Skyhawk | 341 | 258 | 291 | 204 | 314 | 322 | 240 | 228 |
| Cessna 182T Skylane | 142 | 109 | 118 | 196 | 241 | 140 | 161 | 109 |
| Diamond DA-40 | n/a | 85 | 153 | 203 | 207 | 220 | 232 | 154 |
| Piper PA-28-181 Archer III | 88 | 38 | 49 | 19 | 16 | 29 | 16 | 7 |









RAPORT GAMA